Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Dmychadla / vývěvy s postranním kanálem INW

Již mnoho spokojených zákazníků na českém i evropském trhu.

INW dmychadlo vysokotlaká


 

Vysokotlaká dmychadla s postranním kanálem INW HP

 


 

Technické údaje:

 

 Typ Sací výkon
(m3/h)
 Tlak/
vakuum
(mbar)
Motor (IP54), 50Hz, (60Hz)* Hlučnost
(dB)
Hmotnost
(kg)
Připojení
dmychadla
(vnitřní
závit)
Příkon Napětí Proud
(kW) (V) (A) 
 Trojfázové
INW HP210 H16 47 290/230 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y  2,8 ∆/ 1,6  Y 57 18 G 1¼”
INW HP220 H26 47 490/370 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y  4,0 ∆/ 2,3  Y  58 26 G 1¼”
INW HP220 H56 47 650/370 1,5 200-240 ∆ / 345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3  Y 58 30 G 1¼”
INW HP310 H16 66 250/250 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y   2,8 ∆/1,6  Y 57 18 G 1¼”
INW HP310 H26 66 350/280 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y   4,0 ∆/ 2,3  Y 59 19 G 1¼”
INW HP320 H46 65 480/400 1,1 200-240 Δ/345-415 Y    5,4 ∆/ 3,1  Y 59 32 G 1¼”
INW HP320 H56 65 540/440 1,5 200-240 Δ/345-415 Y    7,5 ∆/ 4,3  Y 59 33 G 1¼”
INW HP410 H16 87 380/300 1,1 200-240 ∆ / 345-415 Y   5,4 ∆/ 3,1 Y 55 25 G 1¼”
INW HP420 H26 87 450/480 1,5 200-240 ∆ / 345-415 Y   7,5 ∆/ 4,3 Y  61 36 G 1¼”
INW HP420 H56 87 750/500 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y   13,0 ∆/ 7,5 Y 61 43 G 1¼”
INW HP510 H16 120 360/290 1,5 200-240 ∆ / 345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3 Y  64 29 G 1¼”
INW HP510 H26 120 470/310 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y    11,4 ∆/ 6,6 Y  64 31 G 1¼”
INW HP520 H26 120 460/470 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y  11,4 ∆/ 6,6 Y 64 45 G 1¼”
INW HP520 H77 120 820/500 4 345-415 ∆  9,0 ∆ 65 55 G 1¼”
INW HP530 H77 120 820/680 4 345-415 ∆ 9,0 ∆ 67 62 G 1¼”
INW HP530 H78 120 1000/680 5,5 345-415 ∆ 11,5 ∆ 67 68 G 1¼”
INW HP610 H16 165 360/320 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 11,4 ∆/ 6,6 Y 65 36 G 1¼”
INW HP610 H26 165 480/340 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y  65 39 G 1¼”
INW HP620 H36 165 500/460 3,3 345-415 ∆ / 600-720 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 67 53 G 1¼”
INW HP620 H57 165 740/460 5,7 345-415 ∆ 12,5  ∆ 68 70 G 1¼”
INW HP630 H67  170 1040/730  7,5 345-415 ∆  16,0  ∆  72  91  G 1¼”
INW HP351 H26 315 270/290 3 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,4 ∆/ 6,5 Y 65 54  G 1½”
INW HP351 H37 315 390/350 4 350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y 66 66 G 1½”
INW HP351 H47 315 500/350 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 70 77 G 1½”
INW HP352 H26 320 190/230 3 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,1 ∆/ 6,5 Y 68 78 G 1½”
INW HP352 H37 320 310/350 4 350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y 69 92 G 1½”
INW HP352 H47 320 480/530 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 69 100 G 1½”
INW HP352 H57 320 700/530 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 69 126 G 1½”
INW HP352 H67 320 870/530 11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22 ∆/ 12,7 Y 72 132 G 1½”
INW HP353 H37 320 250/300 4 350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y 69 118 G 1½”
INW HP353 H47 320 410/490 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 70 118 G 1½”
INW HP353 H57 320 620/680 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 70 126 G 1½”
INW HP353 H67 320 1020/680 11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y 72 151 G 1½”
 Jednofázové
 INW HP210 A75 47 290/230 0,55 200-240  3,1 57 20  G 1¼”
INW HP220 A75 47 600/370 1,5 200-240  9,7 58 32  G 1¼”
INW HP310 A71 66 350/250 0,94 220-240  9  57  20  G 1¼” 
INW HP320 A75 65 550/400 1,5 220-240  9,7  59  35 G 1¼”
INW HP410 A41 87 380/300    1,1 220-240  10,1  55  25  G 1¼” 

 

  

Pokud vám nevyhovuje rozsah vysokotlakých dmychadel vyberte si z dalších nabízených modelů:

 

INW_jednostupňové INW_dvoustupňové
Dmychadlo jednostupňové INW INW Dvoustupňová dmychadla, vývěvy
0,2 - 25 kW   
tlak: do 460 mbar
podtlak: do  -340 mbar
(710 mbar ABS)
kapacita: 40 - 2050 m³/h
0,7 - 25 kW   
tlak: do 670 mbar
podtlak: do  -460 mbar
(560 mbar ABS)
kapacita: 85 - 1110 m³/h

 

NA STIAHNUTIE

  

 Výkonnostní křivky pro dmychadla vysokotlaké - Přetlak

Výkonnostní křivky pro dmychadla vysokotlaké - Podtlak

Výkonnostní křivky pro přetlak

Výkonnostní křivky pro podtlak

Kontrola a údržba dmýchadla